| Classification | Category | Pre-Registration | On-site Registration |
|---|---|---|---|
| Developed countries | M.D, Professor, Fellow | $150 | $180 |
| Nurse | $100 | $120 | |
| Developing countries | M.D, Professor, Fellow | $50 | $60 |
| Nurse | $30 | $40 |
| Afghanistan | Albania | Algeria | Angola | Argentina |
| Armenia | Azerbaijan | Bangladesh | Belarus | Belize |
| Benin | Bhutan | Bolivia | Bosnia and Herzegovina | Botswana |
| Brazil | Bulgaria | Burkina Faso | Burundi | Cambodia |
| Cameroon | Cape Verde | Chad | China | Colombia |
| Comoros | Costa Rica | Croatia | Cuba | Djibouti |
| Dominica | Dominican Republic | Ecuador | Egypt | El Salvador |
| Eritrea | Ethiopia | Fiji | Gabon | Gambia |
| Georgia | Ghana | Grenada | Guatemala | Guinea |
| Guyana | Haiti | Honduras | India | Indonesia |
| Iran | Iraq | Ivory Coast | Jamaica | Jordan |
| Kazakhstan | Kenya | Kiribati | Kyrgyzstan | Laos |
| Lebanon | Lesotho | Liberia | Libya | Madagascar |
| Malawi | Malaysia | Maldives | Mali | Marshall Islands |
| Mauritania | Mauritius | Mexico | Micronesia | Moldova |
| Mongolia | Montenegro | Morocco | Mozambique | Myanmar |
| Namibia | Nepal | Nicaragua | Niger | Nigeria |
| North Korea | Pakistan | Palau | Palestine | Panama |
| Papua New Guinea | Paraguay | Peru | Philippines | Romania |
| Russia | Rwanda | Samoa | Senegal | Serbia |
| Sierra Leone | Solomon Islands | Somalia | South Africa | South Sudan |
| Sri Lanka | Sudan | Suriname | Tajikistan | Tanzania |
| Thailand | Togo | Tonga | Tunisia | Turkey |
| Turkmenistan | Tuvalu | Uganda | Ukraine | Uzbekistan |
| Vanuatu | Venezuela | Vietnam | Yemen | Zambia |
| Zimbabwe |
Acknowledgement of Registration will be sent to you via e-mail within three days after your online registration.